Home
Aan informatie op deze site kunnen geen rechten meer worden ontleend. Roosters, adressen en tarieven zijn dus niet meer betrouwbaar. Gelukkig hebben we de foto’s nog, en die staan merendeels op deze site!
Stappenexamens
Meer dan 500 diploma’s heeft Schaakmeester_P uitgereikt. Daarna zijn we gestopt met tellen…! Zie Stappendiploma’s
Scholentoernooien voor jongere kinderen
Op 23 april 2014 organiseert schaakvereniging Magnus een scholentoernooi voor kinderen in de leeftijd van 6 – 9 jaar (grofweg groepen 3-5). Aan dit toernooi doen kinderen individueel mee; maar de score van alle kinderen bepaalt of een school zich plaatst voor de landelijke finale op 14 juni. De organisatie van dit toernooi ligt onder andere in handen van leerlingen van groep 8 van De Ridderhof (Jasper), Koningin Beatrixschool (Maika) en de Binnentuin – Leonardo (Arman en Jochem), die ook op de Jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn zitten. (Jasper, Arman en Jochem zijn leerlingen van Schaakmeester_P geweest.)
De foto’s van Arman en Jochem zijn van de tijd dat de Schaakmeester les gaf op de Achtbaan, dus ze zien er nu véél ‘groter’ uit!
Eindstand Groep 5
1 | Merel | (Spits) | 6 |
2 | Thijmen | (Koekoek) | 5 |
3 | Quinten | (Da Costa) | 4.5 |
4 | Gijs | (Koekoek) | 4 |
5 | Sven | (Koekoek) | 4 |
6 | Enno | (Dominicus) | 4 |
7 | Pons | (Koekoek) | 3.5 |
8 | Yannick | (Spits) | 3.5 |
9 | Cas | (Koekoek) | 3 |
10 | Wester | (Tuindorp) | 3 |
11 | Bram | (Tuindorp) | 3 |
12 | Sietse | (Koekoek) | 2.5 |
13 | Ewout | (Tuindorp) | 2.5 |
14 | Noud | (Tuindorp) | 2.5 |
15 | Nok | Brug) | 2.5 |
16 | David | (Da Costa) | 2.5 |
17 | Marten | (Dominicus) | 2.5 |
18 | Jouke | (Dominicus) | 2.5 |
19 | Alex | Costa) | 2 |
20 | Cas | Brug) | 1.5 |
21 | Tom | Brug) | 1.5 |
Uitslag van Groep 3 en 4
1 | Adam | (Kohnstamm) | 4.5 |
2 | Silas | (Kohnstamm) | 4.0 |
3 | Hugo | (Tuindorp) | 4.0 |
4 | Wietse | Brug) | 3.5 |
5 | Jens | (Koekoek) | 3.5 |
6 | Gijs | (Tuindorp) | 3.5 |
7 | Tsjerk | (Spits) | 3.5 |
8 | Lars | (Spits) | 3.5 |
9 | Simon | (Tuindorp) | 3.5 |
10 | Wisse | (Kohnstamm) | 3.0 |
11 | Tim | (Kohnstamm) | 3.0 |
12 | Gabriel | (Paulus) | 3.0 |
13 | Corneel | (Tuindorp) | 2.5 |
14 | Coco | (Koekoek) | 2.5 |
15 | Simon | (Koekoek) | 2.5 |
16 | Tom | Brug) | 2.5 |
17 | Thijmen | (Koekoek) | 2.5 |
18 | Merle | (Koekoek | 2.5 |
19 | Tjebbe | Brug) | 2.5 |
20 | Merlijn | (Tuindorp) | 2.0 |
21 | Giacomo | (Kohnstamm) | 2.0 |
22 | Salim | Frank) | 2.0 |
23 | Niels | (Koekoek) | 2.0 |
24 | Sep | (Tuindorp) | 2.0 |
25 | Feder | Brug) | 2.0 |
26 | Julia | Wittevr.) | 2.0 |
27 | Arno | (Kohnstamm) | 2.0 |
28 | Romeo | (Paulus) | 2.0 |
29 | Ralph | (Dominicus) | 2.0 |
30 | Yorick | Brug) | 2.0 |
31 | Twan | (Koekoek) | 1.0 |
32 | Wanja | Brug) | 1.0 |
33 | Noa | (Koekoek) | 1.0 |
34 | Tijn | (Kohnstamm) | 0.0 |
De Spits kampioen van de SGS bij de basisscholen