De Achtbaan
HBoN-toernooi 2012 in Maarssenbroek
Eindstand 2012

Consultatieschaak in het park
Met de Achtbaan speelden we twee partijen consultatieschaak in het nabijgelegen park. Hierbij spelen twee teams tegen elkaar. Ze mogen samen overleggen welke zetten ze mogen doen. Het bord waarop de zetten uitgevoerd worden staat zo ver weg, dat je elkaar niet kunt afluisteren.
De vier Achtbaanvegers geven een simultaanseance!

Competities
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse | 112,50 | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 17,5 | 12,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jochem | 98,00 | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 12,5 | 10,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kelvin | 74,00 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 17,5 | 7,75 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vicky | 73,50 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 4,5 | 3,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Rena | 68,00 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 10,5 | 5,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bram | 64,50 | 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50,0 | 11,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kiran | 59,00 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 5,5 | 3,25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Anne Fleur | 58,00 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7,5 | 0 | -2 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Oona | 52,00 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 2 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Sybrand | 47,00 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 8,5 | 2,25 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Michiel | 45,50 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37,5 | 10 | 3,25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Arman | 34,50 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 8 | 1,25 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jens | 32,50 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20,0 | 12,5 | 2,25 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Sofie | 32,00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Friso | 25,50 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Kaoutar | 22,00 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7 | 1 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leonardotoernooi 2011
1 | Regenboog 3 | De Werf 1 | 3,0-1,0 |
2 | De Werf 2 | Zandbergen Panda’s | 1,5-2,5 |
3 | Zandbergen Koala’s | De Vogelenzang 3 | 0,5-3,5 |
4 | De Achtbaantjes | Zandbergen Zebra’s | 2,5-1,5 |
5 | De Lettertuin 2 | De Werf 4 | 1,5-2,5 |
6 | Achtbaanvegers | De Lettertuin 3 | 3,0-1,0 |
7 | Prinsenakker2 | De Prinsenakker 3 | 4,0-0,0 |
8 | Leuken 2 | Anne Frank 1 | 0,0-4,0 |
9 | Anne Frank | Lea’s Team | 1,5-2,5 |
10 | Lea’s Angels | Kastanjepoort 2 | 1,0-3,0 |
11 | Babet | Schaakmat | 1,5-2,5 |
12 | Mussenacker 1 | Gevaartes | 1,0-3,0 |
13 | Piramide 2 | Zevensprong 2 | 1,0-3,0 |
14 | The Chessers | BAS2 | 2,5-1,5 |
15 | Regenboog 4 | Allstars | 0,5-3,5 |






Eindstand middenbouw
Name | Gms | W | D | L | Score | Minorsc | |
1 | Anne Frank 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25,0-3,0 |
2 | De Prinsenakker 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17,5-10,5 |
3 | De Achtbaanvegers | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17,0-11,0 |
4 | Zandbergen Panda’s | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16,0-12,0 |
5 | De Lettertuin 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 17,5-10,5 |
6 | Kastanjepoort 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 17,0-11,0 |
7 | Babet | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 16,5-11,5 |
8 | Lea’s Team | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 16,5-11,5 |
9 | Zevensprong 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 15,5-12,5 |
10 | Zandbergen Zebra’s | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15,5-12,5 |
11 | De Werf 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12,0-16,0 |
12 | BAS2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 14,5-13,5 |
13 | De Werf 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,5-13,5 |
14 | Regenboog 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,0-14,0 |
15 | De Lettertuin 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,0-14,0 |
16 | De Achtbaantjes | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 14,0-14,0 |
17 | De Vogelenzang 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 13,5-14,5 |
18 | Zandbergen Koala’s | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 12,5-15,5 |
19 | Leuken 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 12,5-15,5 |
20 | Piramide 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,5-13,5 |
21 | Anne Frank | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13,0-15,0 |
22 | Schaakmat | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 12,0-16,0 |
23 | The Chessers | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 12,0-16,0 |
24 | Allstars | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 12,0-16,0 |
25 | De Werf 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,0-17,0 |
26 | Lea’s Angels | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 9,5-18,5 |
27 | Gevaartes | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11,5-16,5 |
28 | Regenboog 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9,5-18,5 |
29 | De Prinsenakker 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 10,0-18,0 |
30 | Mussenacker 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 9,5-18,5 |
Eindstand Bovenbouw
Name | Gms | W | D | L | Score | Minorsc | |
1 | Kastanjepoort 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 20,0-8,0 |
2 | Kasparov Chess | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 19,5-8,5 |
3 | Matti | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 19,0-9,0 |
4 | De Prinsenakker 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 18,5-9,5 |
5 | JoJo&Co | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18,5-9,5 |
6 | Piramide 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17,5-10,5 |
7 | De Vogelenzang 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17,0-11,0 |
8 | Capelle OBS West | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5-9,5 |
9 | Sahmat cempionlarinin | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 18,0-10,0 |
10 | Schaakmatties | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,5-10,5 |
11 | Potje schaken? | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 15,5-12,5 |
12 | Blijberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16,0-12,0 |
13 | De Lettertuin 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15,5-12,5 |
14 | Reuzen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15,0-13,0 |
15 | Zandberger Tijgers | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14,5-13,5 |
16 | De Zevensprong | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14,0-14,0 |
17 | BAS1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13,5-14,5 |
18 | De Grijze Schakers | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13,5-14,5 |
19 | Eemlandteam 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12,5-15,5 |
20 | De Werf 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 15,5-12,5 |
21 | Palet 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,5-13,5 |
22 | De Bever 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 13,5-14,5 |
23 | Vijf keer driesprong | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 11,5-16,5 |
24 | Regenboog 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0-14,0 |
25 | Giganten | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0-14,0 |
26 | Bovenstebesteschakers | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 14,0-14,0 |
27 | Chessmacho’s | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13,5-14,5 |
28 | De Vogelenzang 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13,5-14,5 |
29 | De Doorlopers | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13,0-15,0 |
30 | Mussenacker 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11,0-17,0 |
31 | Max en de Maxischakers | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 13,0-15,0 |
32 | Mussenacker 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 12,5-15,5 |
33 | De 3JS | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,5-16,5 |
34 | De Bever 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,0-17,0 |
35 | Walking Horses | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 11,0-17,0 |
36 | Schaakhazen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11,5-16,5 |
37 | Leuken 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11,5-16,5 |
38 | Ten Boomteam | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11,5-16,5 |
39 | Regenboog 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11,0-17,0 |
40 | Zandbergen Leeuwen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10,0-18,0 |
41 | Beekvliettoppers | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 11,5-16,5 |
42 | Chess4ever | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0-28,0 |

Interne Competitie
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 27 oktober 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Max | – | Daniël | 1-0 |
Sebastiaan | – | Jorrit | 1-0 |
Gijs | – | Marijne | ½-½ |
Laurens | – | Ira | ½-½ R |
Iwan | – | Pien | 0-1 |
Thijs | – | Wessel | 1-0 |
Lucia | – | Jennifer | 1-0 |
Santi | – | Geert | 0-1 |
Noa | – | Arnout | 0-1 |
Ian | – | Afwezig met geldige reden | |
Roza | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pien | 91,00 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 9 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Max | 73,00 | 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 8,5 | 4,25 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Iwan | 59,00 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 9,5 | 4,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ian | 57,00 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 4,5 | 2,25 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sebastiaan | 55,50 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8 | 4,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arnout | 53,00 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 7 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniël | 53,00 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 6 | 4 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Geert | 45,00 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 4 | 3 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jorrit | 42,00 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thijs | 41,00 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 3 | 1 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucia | 33,50 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 0,25 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Noa | 32,00 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 8,5 | 3 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Santi | 22,00 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Marijne | 21,50 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 3,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Laurens | 18,50 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9 | 1,75 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gijs | 18,50 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 5,5 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wessel | 17,50 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7,5 | 0,75 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Jennifer | 16,00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Roza | 14,00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ira | 7,00 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 9 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoolschaakkampioenschappen van (de stad) Utrecht
Ronde 1 | |||||||||
9 | 2 | Gertrudisschool 2 | 1 (2.0) | 5 | De Achtbaan 1 | 1 (2.0) | 2-0 (4-0) | ||
16 | 6 | De Achtbaan 2 | 0 (0.0) | 29 | Paulusschool 3 | 0 (1.0) | 2-0 (3-1) | ||
Ronde 2 | |||||||||
13 | 15 | 2e Marnixschool 1 | 2 (3.0) | 6 | De Achtbaan 2 | 2 (3.0) | 2-0 (4-0) | ||
14 | 5 | De Achtbaan 1 | 1 (2.0) | 4 | Jenaplan Cleophas 2 | 1 (3.0) | 2-0 (2.5-1.5) | ||
Ronde 3 | |||||||||
8 | 5 | De Achtbaan 1 | 3 (4.5) | 25 | OBS Voordorp 4 | 4 (7.5) | 1-1 (2-2) | ||
15 | 6 | De Achtbaan 2 | 2 (3.0) | 32 | De Koekoek 3 | 2 (4.5) | 0-2 (1.5-2.5) | ||
Ronde 5 | |||||||||
11 | 31 | De Koekoek 2 | 4 (8.0) | 5 | De Achtbaan 1 | 4 (6.5) | 2-0 (3-1) | ||
18 | 26 | Maaspleinschool 1 | 2 (4.5) | 6 | De Achtbaan 2 | 2 (4.5) | 0-2 (1.5-2.5) | ||
Ronde 6 | |||||||||
11 | 6 | De Achtbaan 2 | 4 (7.0) | 33 | De Koekoek 4 | 5 (9.5) | 0-2 (1-3) | ||
14 | 38 | Jena Wittevrouwen 2 | 4 (8.5) | 5 | De Achtbaan 1 | 4 (7.5) | 2-0 (3-1) | ||
Ronde 7 | |||||||||
14 | 27 | Paulusschool 1 | 4 (12.0) | 6 | De Achtbaan 2 | 4 (8.0) | 1-1 (2-2) | ||
17 | 5 | De Achtbaan 1 | 4 (8.5) | 29 | Paulusschool 3 | 4 (9.5) | 2-0 (3-1) |

Eindstand
School | team | MP | BP | |
De | Koekoek | 1 | 14 | 24.5 |
Dalton | Rijnsweerd | 1 | 12 | 25.0 |
OBS | Tuindorp | 1 | 10 | 20.5 |
Jenaplan | Cleophas | 1 | 10 | 17.5 |
OBS | Voordorp | 1 | 9 | 17.5 |
De | Spits | 1 | 9 | 17.0 |
De | Koekoek | 2 | 9 | 16.0 |
OBS | Voordorp | 2 | 9 | 15.5 |
Dalton | Rijnsweerd | 2 | 9 | 15.0 |
OBS | Tuindorp | 2 | 9 | 15.0 |
Dominicusschool | 1 | 9 | 14.0 | |
Dalton | Rijnsweerd | 3 | 8 | 17.5 |
Jena | Wittevrouwen | 1 | 8 | 16.5 |
2e | Marnixschool | 1 | 8 | 16.0 |
USV | 1 | 8 | 16.0 | |
Gertrudisschool | 2 | 8 | 15.0 | |
De | Spits | 2 | 8 | 14.5 |
Drie | Koningen | 1 | 8 | 13.0 |
1 | Gertrudisschool | 1 | 7 | 15.5 |
OBS | Voordorp | 4 | 7 | 15.0 |
De | Koekoek | 4 | 7 | 12.5 |
Dalton | Rijnsweerd | 4 | 6 | 13.5 |
Dominicusschool | 2 | 6 | 13.5 | |
USV | 2 | 6 | 12.5 | |
Jena | Wittevrouwen | 2 | 6 | 12.5 |
Drie | Koningen | 2 | 6 | 12.0 |
De | Achtbaan | 1 | 6 | 11.5 |
2e | Marnixschool | 2 | 6 | 11.5 |
Paulusschool | 1 | 5 | 14.0 | |
Jenaplan | Cleophas | 2 | 5 | 12.5 |
De | Achtbaan | 2 | 5 | 10.0 |
Paulusschool | 2 | 5 | 10.0 | |
OBS | Voordorp | 3 | 4 | 11.5 |
De | Koekoek | 5 | 4 | 11.0 |
Paulusschool | 3 | 4 | 10.5 | |
De | Koekoek | 3 | 4 | 8.5 |
26 | Maaspleinschool | 1 | 2 | 8.0 |